|
| Kategorie: | Sensoren und Wandler Drucksensoren, Wandler - Industrie | Produktstatus: | Aktiv |
|---|---|---|---|
| Eigenschaften: | Temperaturkompensiert | Höchstdruck: | Bei der Verwendung von "Fertigungssysteme" ist der Wert der Fertigungssysteme zu messen. |
| Ausgabe: | 4 mA ~ 20 mA | Reihe: | U5300 |
| Paket: | Schachtel | Endungsstil: | Anschluss |
| Lieferanten-Gerätepaket: | - | Druckart: | Absolutes |
| Anwendungen: | Industrieautomation | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 125 °C |
| Betriebsdruck: | Bei der Verwendung von "Fertigungssysteme" ist der Wert der Fertigungssysteme zu messen. | Ausgabeart: | Analogstrom |
| Mfr: | Spezialgebiete für die Messung der TE-Konnektivität | Packung / Gehäuse: | Zylinder |
| Spannung - Versorgung: | 9V | 30V | Portgröße: | Männlich - 1/4" (6,35mm) NPT |
| Portart: | mit Gewinde | Basisproduktnummer: | U5354 |
| Genauigkeit: | ± 0,1% |
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222