| Kategorie: | Sensoren und Wandler Spannungsmessgeräte | Spannungsbereich: | ± 3% |
|---|---|---|---|
| Länge - Gesamt: | 0.33" (8,3 mm) | Produktstatus: | Veraltet |
| Musterart: | Tee Rosette | Paket: | Schüttgut |
| Reihe: | CEA | Widerstand: | 350 Ohm |
| Dauer - aktiv: | 0.062" (1,57 mm) pro Abschnitt | Breite - aktiv: | 0.120" (3,05 mm) pro Abschnitt |
| Länge - Gesamtmuster: | 0,235" (5.97mm) | Mfr: | Mikromessungen (Abteilung der Vishay Precision Group) |
| Betriebstemperatur: | -100 ~ 150°F (-75 ~ 65°C) | Breite - Gesamtheit: | 0.33" (8,3 mm) |
| Widerstandsverträglichkeit: | ± 0,5% | Breite - Gesamtmuster: | 0,235" (5.97mm) |
Tee Rosette Dehnungsmessung ±3% 0,062 " (1,57 mm) pro Abschnitt 0,120" (3,05 mm) pro Abschnitt
Ansprechpartner: Miss. Coral
Telefon: +86 15211040646