| Kategorie: | Sensoren und Wandler Spannungsmessgeräte | Spannungsbereich: | - |
|---|---|---|---|
| Länge - Gesamt: | 0.56" (14,2 mm) | Produktstatus: | Aktiv |
| Musterart: | Schere/Drehmoment | Paket: | Band und Box (TB) |
| Reihe: | - | Widerstand: | kOhms 1 |
| Dauer - aktiv: | - | Breite - aktiv: | - |
| Länge - Gesamtmuster: | - | Mfr: | Columbia Research Laboratories, Inc. ist eine |
| Betriebstemperatur: | -55 °C bis 125 °C | Breite - Gesamtheit: | 0.56" (14,2 mm) |
| Widerstandsverträglichkeit: | ± 2% | Breite - Gesamtmuster: | - |
Schere/Drehmoment Dehnungsmessgerät
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222