| Kategorie: | Optoelektronik Farbliche LED-Beleuchtung | Gegenwärtig - maximal: | 1.5A |
|---|---|---|---|
| Produktstatus: | Aktiv | Lichtstrom @ Strom/Temperatur: | 570mW (550mW ~ 590mW) |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Höhe - Sitzplatz (maximal): | 0.080" (2.03mm) |
| Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | Farbe: | Blau |
| Reihe: | SST-10 Gartenbau | Packung / Gehäuse: | 1414 (3535 Metrische) |
| Blickwinkel: | 90° | Wärmewiderstand der Verpackung: | 5.3°C/W |
| Lieferanten-Gerätepaket: | SMD | Größe / Abmessung: | 0.136" L x 0,136" W (3.45mm x 3.45mm) |
| Lumen/Watt bei Strom – Test: | - | Mfr: | Luminus Devices Inc. |
| Wellenlänge: | 450 nm (Typ) | Temperatur - Prüfung: | 25°C |
| Gegenwärtig - Test: | 350 mA | Spannung - Vorwärts (Vf) (Art): | 3V |
| Basisproduktnummer: | SST-10 |
LED-Beleuchtung Farbe SST-10 Gartenbau Blau 450nm (Typ) 1414 (3535 Metric)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222