|
| Kategorie: | Optoelektronik LCD, OLED Zeichen und Zahlen | Hintergrundfarbe: | Gelb/Grün |
|---|---|---|---|
| Anzeigetypen: | STN - Super-Twisted Nematic | Produktstatus: | Aktiv |
| Schriftgröße: | 50,56 mm H x 2,96 mm W | Paket: | Schachtel |
| Aussichtsbereich: | 380,00 mm L x 16,00 mm W | Reihe: | C82B |
| Anzahl der Zeichen: | 16 | Zeichenformat: | 5 x 8 Punkte |
| Anzeigenformat: | 8 x 2 | Entwurf L x W x H: | 58.00mm x 32.00mm x 13.50mm |
| Mfr: | LCD-Fokusschirme | Farbe des Textes: | Schwarz |
| Spannung - Versorgung: | 5V | Anzeigemodus: | Transflective |
| Schnittstelle: | Parallel | Betriebstemperatur: | -20 °C ~ 70 °C |
| Punktgröße: | 00,56 mm W x 0,66 mm H | Hintergrundbeleuchtung: | LED - Gelb |
| Typ der Steuerung: | ST7066 |
Charakter-Display-Modul Transflective 5 x 8 Punkte STN - Super-Twisted Nematic LED - Gelb Parallel 58.00mm x 32.00mm x 13.50mm
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222