| Kategorie: | Optoelektronik LCD, OLED Zeichen und Zahlen | Hintergrundfarbe: | - |
|---|---|---|---|
| Anzeigetypen: | STN - Super-Twisted Nematic, TN - Twisted Nematic (übergewickeltes Nematisches Tier) | Produktstatus: | Aktiv |
| Paket: | Schachtel | Aussichtsbereich: | 380,00 mm L x 26,00 mm W |
| Reihe: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Anzeigenformat: | 8 x 2 |
| Zeichenformat: | 5 x 8 Punkte | Schriftgröße: | 50,94 mm H x 2,96 mm W |
| Entwurf L x W x H: | 58.00mm x 32.00mm x 12.80mm | Mfr: | AZ-Displays |
| Farbe des Textes: | - | Spannung - Versorgung: | 2.7V ~ 5.5V |
| Anzeigemodus: | Transflective | Schnittstelle: | - |
| Betriebstemperatur: | -20 °C ~ 70 °C | Punktgröße: | 00,56 mm W x 0,66 mm H |
| Hintergrundbeleuchtung: | LED-Leuchte | Typ der Steuerung: | KS0066 |
Character Display Module Transflective 5 x 8 Punkte STN - Super-Twisted Nematic, TN - Twisted Nematic LED 58,00 mm x 32,00 mm x 12,80 mm
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222