| Kategorie: | Optoelektronik LCD, OLED, Grafik | Hintergrundfarbe: | - |
|---|---|---|---|
| Anzeigetypen: | TFT - Farbe, IPS (In-Plane Switching) | Produktstatus: | Aktiv |
| Paket: | Schachtel | Aussichtsbereich: | 94.50mm W x 151,20mm H |
| Reihe: | PYXIS R | Größe des Bildschirms: | 7" (177.80mm) |
| Grafik Farbe: | - | Touchscreen: | Kapazität |
| Mfr: | Renetec, Inc. | Hintergrundbeleuchtung: | LED-Leuchte |
| Anzeigemodus: | Übertragbar | Schnittstelle: | Einheitliche Datenverarbeitung |
| Punkte-Pitch: | - | Punktgröße: | - |
| Punktepixel: | 1200 x 1920 | Typ der Steuerung: | - |
Kapazitiver Grafik-LCD-Display-Modul Transmissiv TFT - Farbe, IPS (In-Plane Switching) I2C, GPIO, SPI, UART, USB 7" (177,80mm) 1200 x 1920
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222