|
| Kategorie: | Optoelektronik LCD, OLED, Grafik | Hintergrundfarbe: | - |
|---|---|---|---|
| Anzeigetypen: | TFT - Farbe | Produktstatus: | Veraltet |
| Paket: | Tray | Aussichtsbereich: | 1110,80 mm W x 68,80 mm H |
| Reihe: | GTT50A | Größe des Bildschirms: | 5" (127,00 mm) |
| Grafik Farbe: | Rot, Grün, Blau (RGB) | Touchscreen: | Widerstand |
| Mfr: | Matrix-Orbital | Hintergrundbeleuchtung: | LED - Weiß |
| Anzeigemodus: | Übertragbar | Schnittstelle: | TTL |
| Punkte-Pitch: | 00,14 mm W x 0,14 mm H | Punktgröße: | - |
| Punktepixel: | 800 x 480 (WVGA) |
Resistive Graphische LCD-Anzeigemodule Übertragbar Rot, Grün, Blau (RGB) TFT - Farbe TTL 5" (127.00mm) 800 x 480 (WVGA)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222