Kategorie: | Optoelektronik LED-Anzeige - Diskret | Wellenlänge - Dominanz: | 605 nm |
---|---|---|---|
Millicandela-Bewertung: | 7.5mcd | Packung / Gehäuse: | 2-SMD, J-Führung |
Gegenwärtig - Test: | 10 mA | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
Höhe (maximal): | 1.40mm | Linsen-Art: | Rechteck mit flacher Spitze |
Blickwinkel: | 120° | Wellenlänge - Spitze: | 605 nm |
Ausstattung: | Standards | Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® |
Größe / Abmessung: | 2.20 mm L x 1,40 mm W | Linsenfarbe: | - |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Art): | 2.1V | Produktstatus: | Veraltet |
Eigenschaften: | - | Größe der Linse: | 1.50 mm x 0,90 mm |
Linsen-Transparenz: | klar | Farbe: | orange |
Reihe: | MiniLED | Lieferanten-Gerätepaket: | SMD MiniLED |
Mfr: | Vishay Halbleiter Opto Division | Basisproduktnummer: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Orange 605nm LED-Anzeige - Diskrete 2,1-Volt 2-SMD, J-Lead
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222