|
| Kategorie: | Optoelektronik LED-Anzeige - Diskret | Wellenlänge - Dominanz: | 466 nm |
|---|---|---|---|
| Millicandela-Bewertung: | 5 Mio. ECU | Packung / Gehäuse: | 0603 (1608 Metric) |
| Gegenwärtig - Test: | 10 mA | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
| Höhe (maximal): | 0.65mm | Linsen-Art: | Rechteck mit flacher Spitze |
| Blickwinkel: | 160° | Wellenlänge - Spitze: | 428 nm |
| Ausstattung: | Standards | Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® |
| Größe / Abmessung: | 10,60 mm L x 0,80 mm W | Linsenfarbe: | - |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Art): | 3.9V | Produktstatus: | Veraltet |
| Eigenschaften: | - | Größe der Linse: | 1.60 mm x 0,80 mm |
| Linsen-Transparenz: | - | Farbe: | Blau |
| Reihe: | Automobilindustrie, AEC-Q101 | Lieferanten-Gerätepaket: | 0603 |
| Mfr: | Vishay Halbleiter Opto Division | Basisproduktnummer: | TLMB1100 |
Blaue 466nm-LED-Anzeige - Diskret 3,9V 0603 (1608 Metric)
Ansprechpartner: Miss. Coral
Telefon: +86 15211040646