|
Kategorie: | Optoelektronik LED-Anzeige - Diskret | Wellenlänge - Dominanz: | 466 nm |
---|---|---|---|
Millicandela-Bewertung: | 8.25mcd | Packung / Gehäuse: | 2-SMD, J-Führung |
Gegenwärtig - Test: | 10 mA | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
Höhe (maximal): | 1.75mm | Linsen-Art: | Rund mit flacher Oberfläche |
Blickwinkel: | 120° | Wellenlänge - Spitze: | 428 nm |
Ausstattung: | Standards | Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® |
Größe / Abmessung: | 30,00 mm L x 2,80 mm W | Linsenfarbe: | - |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Art): | 3.9V | Produktstatus: | Veraltet |
Eigenschaften: | - | Größe der Linse: | 2.40mm Dia |
Linsen-Transparenz: | klar | Farbe: | Blau |
Reihe: | - | Lieferanten-Gerätepaket: | 2-PLCC |
Mfr: | Vishay Halbleiter Opto Division | Basisproduktnummer: | TLMB3101 |
Blaue 466nm-LED-Anzeige - Diskrete 3,9V 2-SMD, J-Lead
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222