|
Kategorie: | Optoelektronik Vakuum Leuchtstoff (VFD) | Anzeigetypen: | Charakter |
---|---|---|---|
Produktstatus: | Veraltet | Anzahl der Punkte: | - |
Paket: | Schachtel | Aussichtsbereich: | - |
Reihe: | - | Format: | 5 x 8 Punkte |
Anzeigenformat: | 20 x 2 | Schriftgröße: | 5.34mm H x 2.35mm W |
Entwurf L x W x H: | 116.00mm x 37.00mm x 9.10mm | Mfr: | New-Haven Anzeige international |
Spannung - Versorgung: | 4.5V ~ 5.5V | Schnittstelle: | Parallel/Serie |
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Basisproduktnummer: | M0220SD |
Typ der Steuerung: | PT6314 |
Vakuumfluoreszierendes Display (VFD) 20 x 2 Zeichen 4,5 V ~ 5,5 V Parallel/Serielle 116,00 mm x 37,00 mm x 9,10 mm
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222