Kategorie: | Optoelektronik Vakuum Leuchtstoff (VFD) | Anzeigetypen: | Grafik |
---|---|---|---|
Produktstatus: | Aktiv | Anzahl der Punkte: | 280 x 16 |
Paket: | Tray | Aussichtsbereich: | 1370,05 mm L x 11,00 mm W |
Reihe: | 7000 | Format: | - |
Anzeigenformat: | - | Entwurf L x W x H: | 182.00mm x 33.50mm x 8.80mm |
Mfr: | Noritake Company Inc. | Spannung - Versorgung: | 40,75 V bis 5,25 V |
Schnittstelle: | Serien | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
Basisproduktnummer: | Einheit für die Berechnung der Zölle | Schriftgröße: | - |
Vakuumfluoreszierendes Display (VFD) Grafik 4,75 V ~ 5,25 V Serienbild 182,00 mm x 33,50 mm x 8,80 mm
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222