| Kategorie: | Optoelektronik Weiße LED-Beleuchtung | Fluss @ 85°C, Strom - Prüfung: | 310lm (Typ) |
|---|---|---|---|
| Packung / Gehäuse: | 2020 (5050 Metric) | Gegenwärtig - Test: | 700mA |
| CCT (K): | 7500K | Gegenwärtig - maximal: | 5A |
| Fluss @ 25°C, Strom - Prüfung: | - | Blickwinkel: | 120° |
| Wärmewiderstand der Verpackung: | 2.5°C/W | Paket: | Band und Rolle (TR) |
| Größe / Abmessung: | 0.195" L x 0,195" W (4.95mm x 4.95mm) | Spannung - Vorwärts (Vf) (Art): | 2.75V |
| Kriteriumbezogene Anweisung (Farbwiedergabe-Index): | 70 (Art) | Produktstatus: | Veraltet |
| Höhe - Sitzplatz (maximal): | 0.113" (2.86mm) | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
| Farbe: | Weiß, cool. | Reihe: | SST-40-W |
| Lieferanten-Gerätepaket: | SMD | Lumen/Watt bei Strom – Test: | 161 lm/W |
| Mfr: | Luminus Devices Inc. | Basisproduktnummer: | SST-40 |
LED-Beleuchtung SST-40-W Weiß, kühl 7500K 2.75V 700mA 120° 2020 (5050 Metric)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222