| Kategorie: | HF und drahtlos HF-Multiplexer | Frequenzbänder (niedrig / hoch): | 2.4GHz ~ 2.5GHz / 4.9GHz ~ 5.95GHz |
|---|---|---|---|
| Produktstatus: | Aktiv | Hohe Banddämpfung (min / max dB): | 15.00 dB / 20.00 dB |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) |
| Reihe: | Schleppnetz | Rückkehrverlust (Low Band / High Band): | - |
| Mfr: | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Packung / Gehäuse: | 0603 (1608 Metric) |
| Niedrigbanddämpfung (min / max dB): | 10.00 dB / 35.00 dB | Typ: | Diplexer |
Wirkungsbereich: 2 GHz bis 5 GHz
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222