|
| Kategorie: | HF und drahtlos HF-Empfänger | Datenrate (maximal): | 12.2kbps |
|---|---|---|---|
| Strom - Empfang: | 11.5mA ~ 34mA | Antennenanschluss: | - |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Schüttgut |
| Reihe: | - | Empfindlichkeit: | - |
| Datenoberfläche: | SPI | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Lieferanten-Gerätepaket: | Einheit für die Berechnung der Leistungen | Speichergröße: | - |
| Anwendungen: | Mobilfunk, WCDMA | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
| Produktstatus: | Aktiv | Spannung - Versorgung: | 2.7V ~ 3.3V |
| Packung / Gehäuse: | 28-VFQFN Exposed Pad | Modulation oder Protokoll: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 auf |
| Häufigkeit: | 2.11 GHz ~ 2.17 GHz | Eigenschaften: | Mehrkanäle, analoge und digitale Daten |
- HF-Empfänger TD-SCDMA, W-CDMA, W-TDD 2.11GHz ~ 2.17GHz 12.2kbps 28-QFN (5x5)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222