|
| Kategorie: | HF und drahtlos HF-Empfänger | Datenrate (maximal): | - |
|---|---|---|---|
| Strom - Empfang: | - | Antennenanschluss: | PCB, Oberflächenmontage |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Schüttgut |
| Reihe: | - | Empfindlichkeit: | - |
| Datenoberfläche: | SPI | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Lieferanten-Gerätepaket: | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Speichergröße: | - |
| Anwendungen: | GPS, Navigation, PDA | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
| Produktstatus: | Aktiv | Spannung - Versorgung: | 2.7V ~ 3V |
| Packung / Gehäuse: | 28-WFQFN Exposed Pad | Modulation oder Protokoll: | GPS |
| Häufigkeit: | 1.575 GHz | Eigenschaften: | Analoge und digitale Daten |
- HF-Empfänger GPS 1.575GHz PCB, Oberflächenaufbau 28-TQFN (5x5)
Ansprechpartner: Miss. Coral
Telefon: +86 15211040646