|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung ADCs/DACs - Sonderzweck | Produktstatus: | Veraltet |
|---|---|---|---|
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) |
| Reihe: | - | Auflösung (Bits): | 24 b |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 5 m | Lieferanten-Gerätepaket: | 16-TSSOP |
| Spannungsquelle: | Analog und Digital | Datenoberfläche: | SPI |
| Mfr: | Texas Instruments | Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 150 °C |
| Anzahl der Kanäle: | 2 | Packung / Gehäuse: | 16-TSSOP (0,173", 4,40 mm Breite) |
| Spannung - Versorgung: | 1.8V | 5.25V | Typ: | Induktanz-zu-digitaler Konverter |
| Basisproduktnummer: | LDC1000 |
Induktivitäts-Digitalwandler 24 b 5M SPI 16-TSSOP
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222