|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung ADCs/DACs - Sonderzweck | Produktstatus: | Veraltet |
|---|---|---|---|
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) |
| Reihe: | - | Auflösung (Bits): | 12 b |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 100k. | Lieferanten-Gerätepaket: | 48-TQFP (7x7) |
| Spannungsquelle: | Analog und Digital | Datenoberfläche: | SPI |
| Mfr: | Texas Instruments | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
| Anzahl der Kanäle: | 8 | Packung / Gehäuse: | 48-TQFP |
| Spannung - Versorgung: | 40,75 V bis 5,25 V | Typ: | Analoger Monitor-/Steuerstromkreis |
| Basisproduktnummer: | AMC7820 |
Analogmonitor/Steuerkreis 12 b 100k SPI 48-TQFP (7x7)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222