|
Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung ADCs/DACs - Sonderzweck | Produktstatus: | Veraltet |
---|---|---|---|
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) |
Reihe: | - | Auflösung (Bits): | - |
Stichprobenquote (pro Sekunde): | 1k | Lieferanten-Gerätepaket: | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
Spannungsquelle: | Analog und Digital | Datenoberfläche: | Serielle, parallele |
Mfr: | Texas Instruments | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 125 °C |
Anzahl der Kanäle: | 8 | Packung / Gehäuse: | 64-TQFP |
Spannung - Versorgung: | 2,7 V ~ 5,25 V | Typ: | ADC und DAC: MCU-basiert |
Basisproduktnummer: | MSC1213 |
ADC und DAC: MCU-basierte 1k-Serie, Parallel 64-TQFP (10x10)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222