| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung ADCs/DACs - Sonderzweck | Produktstatus: | Veraltet |
|---|---|---|---|
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) |
| Reihe: | - | Auflösung (Bits): | - |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 1k | Lieferanten-Gerätepaket: | 36-VQFN (6x6) |
| Spannungsquelle: | Analog und Digital | Datenoberfläche: | SPI |
| Mfr: | Texas Instruments | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 125 °C |
| Anzahl der Kanäle: | 6 | Packung / Gehäuse: | 36-VFQFN stellte Auflage heraus |
| Spannung - Versorgung: | 2,7 V ~ 5,25 V | Typ: | ADC und DAC: MCU-basiert |
| Basisproduktnummer: | MSC1201 |
ADC und DAC: MCU-basierte 1k SPI 36-VQFN (6x6)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222