|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung ADCs/DACs - Sonderzweck | Produktstatus: | Veraltet |
|---|---|---|---|
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Schlauch |
| Reihe: | - | Auflösung (Bits): | 12 b |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 133k | Lieferanten-Gerätepaket: | 20-SSOP |
| Spannungsquelle: | Doppel ± | Datenoberfläche: | MICROWIRE™, QSPI™, Serie, SPI™ |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Betriebstemperatur: | 0°C bis 70°C |
| Anzahl der Kanäle: | 8 | Packung / Gehäuse: | 20-SSOP (0,209", 5,30 mm Breite) |
| Spannung - Versorgung: | ± 5V | Typ: | Datenerfassungssystem (DAS), ADC |
| Basisproduktnummer: | MAX188 |
Datenerfassungssystem (DAS), ADC 12 b 133k MICROWIRETM, QSPITM, seriell, SPITM 20-SSOP
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222