|
Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung ADCs/DACs - Sonderzweck | Produktstatus: | Veraltet |
---|---|---|---|
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Schlauch |
Reihe: | - | Auflösung (Bits): | 3.5 Ziffer |
Stichprobenquote (pro Sekunde): | - | Lieferanten-Gerätepaket: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
Spannungsquelle: | Doppel ± | Datenoberfläche: | - |
Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Betriebstemperatur: | 0°C bis 70°C |
Anzahl der Kanäle: | 1 | Packung / Gehäuse: | 44-LCC (J-Lead) |
Spannung - Versorgung: | 2.6V ~ 3.2V, 2.6V ~ 3.2V | Typ: | Anzeigenfahrer |
Bildschirmtreiber 3.5 Ziffer 44-PLCC (16.59x16.59)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222