|
Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung ADCs/DACs - Sonderzweck | Produktstatus: | Veraltet |
---|---|---|---|
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) |
Reihe: | - | Auflösung (Bits): | 12 b |
Stichprobenquote (pro Sekunde): | - | Lieferanten-Gerätepaket: | 54-WQFN (10x5.5) |
Spannungsquelle: | Einheitliche Lieferung | Datenoberfläche: | I2C |
Mfr: | Texas Instruments | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 125 °C |
Anzahl der Kanäle: | 16 | Packung / Gehäuse: | 54-WFQFN freiliegendes Pad |
Spannung - Versorgung: | 4.5V ~ 5.5V | Typ: | Analoger Monitor-/Steuerstromkreis |
Basisproduktnummer: | LMP92001 |
Analogmonitor/Steuerkreis 12 b I2C 54-WQFN (10x5.5)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222