|
|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung ADCs/DACs - Sonderzweck | Produktstatus: | Veraltet |
|---|---|---|---|
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Schüttgut |
| Reihe: | CapTouch™ | Auflösung (Bits): | 16 b |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 250k | Lieferanten-Gerätepaket: | WAFER |
| Spannungsquelle: | Einheitliche Lieferung | Datenoberfläche: | I2C, SPI |
| Mfr: | Analog Devices Inc. | Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 105 °C |
| Anzahl der Kanäle: | 13 | Packung / Gehäuse: | Sterben. |
| Spannung - Versorgung: | 2.6V | 3.6V | Typ: | Kapazitanz-zu-digitaler Konverter |
| Basisproduktnummer: | AD7147 |
Kapazität-Digital-Wandler 16 b 250k I2C, SPI-Wafer
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222