| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung ADCs/DACs - Sonderzweck | Produktstatus: | Veraltet |
|---|---|---|---|
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) |
| Reihe: | - | Auflösung (Bits): | 12 b |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | - | Lieferanten-Gerätepaket: | 10-MSOP |
| Spannungsquelle: | Einheitliche Lieferung | Datenoberfläche: | Serien |
| Mfr: | Analog Devices Inc. | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
| Anzahl der Kanäle: | 1 | Packung / Gehäuse: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00 mm Breite) |
| Spannung - Versorgung: | 2.7V ~ 3.6V | Typ: | Kapazitanz-zu-digitaler Konverter |
| Basisproduktnummer: | AD7153 |
Kapazität-Digital-Wandler 12 b Serielle 10-MSOP
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222