|
|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung ADCs/DACs - Sonderzweck | Produktstatus: | Aktiv |
|---|---|---|---|
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Schüttgut |
| Reihe: | - | Auflösung (Bits): | 12 b |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 500.000 | Lieferanten-Gerätepaket: | 64-HTQFP (10x10) |
| Spannungsquelle: | Analog und Digital | Datenoberfläche: | I²C, seriell, SPI™ |
| Mfr: | Texas Instruments | Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 105 °C |
| Anzahl der Kanäle: | 16 | Packung / Gehäuse: | 64-TQFP exponiertes Pad |
| Spannung - Versorgung: | 2.7V ~ 5,5V, 2,7V ~ 5,5V | Typ: | Analoger Monitor-/Steuerstromkreis |
Analogmonitor/Steuerkreis 12 b 500k I2C, seriell, SPITM 64-HTQFP (10x10)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222