|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung ADCs/DACs - Sonderzweck | Produktstatus: | Veraltet |
|---|---|---|---|
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® |
| Reihe: | - | Auflösung (Bits): | 12 b |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 500.000 | Lieferanten-Gerätepaket: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| Spannungsquelle: | Einheitliche Lieferung | Datenoberfläche: | Serielle, parallele |
| Mfr: | Analog Devices Inc. | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
| Anzahl der Kanäle: | 8 | Packung / Gehäuse: | 44-LCC (J-Lead) |
| Spannung - Versorgung: | 5V | Typ: | Datenerfassungssystem (DAS) |
| Basisproduktnummer: | AD7891 |
Datenerfassungssystem (DAS) 12 b 500k Serielle, Parallel 44-PLCC (16.59x16.59)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222