|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung ADCs/DACs - Sonderzweck | Produktstatus: | Veraltet |
|---|---|---|---|
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) |
| Reihe: | - | Auflösung (Bits): | 10 B |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 18 m | Lieferanten-Gerätepaket: | 48-LQFP (7x7) |
| Spannungsquelle: | Analog und Digital | Datenoberfläche: | Parallel |
| Mfr: | NXP USA Inc. | Betriebstemperatur: | -20°C bis 75°C |
| Anzahl der Kanäle: | 1 | Packung / Gehäuse: | 48-LQFP |
| Spannung - Versorgung: | 40,75 V bis 5,25 V | Typ: | ADC |
| Basisproduktnummer: | TDA878 |
ADC 10 b 18M Parallel 48-LQFP (7x7)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222