|
|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung ADCs/DACs - Sonderzweck | Produktstatus: | Veraltet |
|---|---|---|---|
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Schüttgut |
| Reihe: | - | Auflösung (Bits): | 3.5 Ziffer |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | - | Lieferanten-Gerätepaket: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| Spannungsquelle: | Einheitliche Lieferung | Datenoberfläche: | - |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
| Anzahl der Kanäle: | 2 | Packung / Gehäuse: | 44-LCC (J-Lead) |
| Spannung - Versorgung: | 2.5V ~ 7V, 2,5V ~ 7V | Typ: | Anzeigenfahrer |
Bildschirmtreiber 3.5 Ziffer 44-PLCC (16.59x16.59)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222