|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung ADCs/DACs - Sonderzweck | Produktstatus: | Aktiv |
|---|---|---|---|
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) |
| Reihe: | - | Auflösung (Bits): | 12 b |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | - | Lieferanten-Gerätepaket: | Einheit für die Berechnung der Leistungen |
| Spannungsquelle: | Einheitliche Lieferung | Datenoberfläche: | UART |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 105 °C |
| Anzahl der Kanäle: | 12 | Packung / Gehäuse: | 64-LQFP |
| Spannung - Versorgung: | 9V | 65V, 9V | 65V | Typ: | Datenerfassungssystem (DAS) |
| Basisproduktnummer: | MAX17823 |
Datenerfassungssystem (DAS) 12 b UART 64-LQFP (10x10)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222