|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog Frontend (AFE) | Zahl von Stückchen: | 12 |
|---|---|---|---|
| Produktstatus: | Veraltet | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Reihe: | - |
| Lieferanten-Gerätepaket: | Einheit für die Berechnung der Leistungen | Spannung - Versorgung, Digital: | 3V bis 3,6V |
| Mfr: | Texas Instruments | Leistung (Watt): | 290 mW |
| Anzahl der Kanäle: | 2 | Packung / Gehäuse: | 64-LQFP |
| Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 3V bis 3,6V | Basisproduktnummer: | VSP5010 |
2 Kanäle AFE 12 Bit 290 mW 64-LQFP (10x10)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222