|
Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog Frontend (AFE) | Zahl von Stückchen: | 16 |
---|---|---|---|
Produktstatus: | Veraltet | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
Paket: | Schlauch | Reihe: | - |
Lieferanten-Gerätepaket: | 28-SSOP | Spannung - Versorgung, Digital: | 2.97V ~ 3.63V |
Mfr: | Wir sind hier, um Sie zu unterstützen. | Leistung (Watt): | 390 mW |
Anzahl der Kanäle: | 3 | Packung / Gehäuse: | 28-SSOP (0,209", 5,30 mm Breite) |
Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 2.97V ~ 3.63V | Basisproduktnummer: | WM8214 |
3 Kanal AFE 16 Bit 390 mW 28-SSOP
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222