|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog Frontend (AFE) | Zahl von Stückchen: | 10 |
|---|---|---|---|
| Produktstatus: | Veraltet | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Reihe: | - |
| Lieferanten-Gerätepaket: | 56-TSSOP | Spannung - Versorgung, Digital: | 2.7V ~ 3.6V |
| Mfr: | Texas Instruments | Leistung (Watt): | 415 mW |
| Anzahl der Kanäle: | 2 | Packung / Gehäuse: | 56-TFSOP (0,240", 6.10mm Breite) |
| Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 2.7V ~ 3.6V | Basisproduktnummer: | LM98513 |
2 Kanal AFE 10 Bit 415 mW 56-TSSOP
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222