|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 1 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Unsymmetrisch |
| Packung / Gehäuse: | 28-SSOP (0,209", 5,30 mm Breite) | Zahl von Stückchen: | 8 |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 30 m | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
| Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 2.7V ~ 5.5V |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Auswärtige |
| Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | Pipelinegebunden |
| Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | - |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | Parallel |
| Spannung - Versorgung, Digital: | 2.7V ~ 5.5V | Lieferanten-Gerätepaket: | 28-SSOP |
| Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | SpeedPlus™ |
| Basisproduktnummer: | ADS931 |
Der 8 Bit-Analog-Digitalkonverter 1 gab 1 durch Rohre geleitetes 28-SSOP ein
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222