|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 2 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial |
| Packung / Gehäuse: | 56-VFQFN stellte Auflage heraus | Zahl von Stückchen: | 14 |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 125M | Zahl von A-/Dkonvertern: | 2 |
| Ausstattung: | ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 1.7V ~ 1.9V |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Außen, Innen |
| Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | - | Architektur: | Pipelinegebunden |
| Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | - |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | LVDS - Serie |
| Spannung - Versorgung, Digital: | 1.7V ~ 1.9V | Lieferanten-Gerätepaket: | 56-QFN (8x8) |
| Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
| Basisproduktnummer: | PADC34 |
14 Bit Analog-Digital-Konverter 2 Eingang 2 Pipeline 56-QFN (8x8)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222