|
Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 4 |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial |
Packung / Gehäuse: | 48-VFQFN Exposed Pad | Zahl von Stückchen: | 12 |
Stichprobenquote (pro Sekunde): | 125M | Zahl von A-/Dkonvertern: | 4 |
Ausstattung: | ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 1.7V ~ 1.9V |
Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Außen, Innen |
Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | - | Architektur: | Pipelinegebunden |
Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | - |
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | JESD204B |
Spannung - Versorgung, Digital: | 1.7V ~ 1.9V | Lieferanten-Gerätepaket: | 48-VQFN (7x7) |
Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
Basisproduktnummer: | Die Anlage ist nicht zu verarbeiten. |
12 Bit Analog-Digital-Konverter 4 Eingang 4 48-VQFN (7x7)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222