|
Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 1 |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -20°C bis 75°C | Eingabetyp: | Unsymmetrisch |
Packung / Gehäuse: | 24-TSSOP (0,173", 4,40 mm Breite) | Zahl von Stückchen: | 8 |
Stichprobenquote (pro Sekunde): | 20 m | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 5V |
Paket: | Schlauch | Referenztyp: | Außen, Innen |
Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | Zwei Schritte |
Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | - |
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | Parallel |
Spannung - Versorgung, Digital: | 5V | Lieferanten-Gerätepaket: | 24-TSSOP |
Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
Basisproduktnummer: | Die Anlage ist nicht zu verarbeiten. |
8 Bit Analog-Digital-Wandler 1 Eingang 1 Zwei-Schritte 24-TSSOP
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222