|
Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 1, 2 |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial, Pseudo-Differenzial, unsymmetrisch |
Packung / Gehäuse: | 16-SOIC (0,295", 7,50 mm Breite) | Zahl von Stückchen: | 12 |
Stichprobenquote (pro Sekunde): | 114k | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
Ausstattung: | MUX-S/H-ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 5V |
Paket: | Schlauch | Referenztyp: | Auswärtige |
Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | SAR |
Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | - |
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | SPI |
Spannung - Versorgung, Digital: | 5V | Lieferanten-Gerätepaket: | 16-SOIC |
Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
Basisproduktnummer: | Die Nummern 1 und 2 gelten nicht. |
12 Bit Analog-Digital-Wandler 1, 2 Eingabe 1 SAR 16-SOIC
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222