|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 2 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 105 °C | Eingabetyp: | Differenzial, unsymmetrisch |
| Packung / Gehäuse: | 14-TSSOP (0,173", 4,40 mm Breite) | Zahl von Stückchen: | 12 |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 1M | Zahl von A-/Dkonvertern: | 2 |
| Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 5V |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Auswärtige |
| Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | SAR |
| Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | Simultane Probenahme |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | SPI, DSP |
| Spannung - Versorgung, Digital: | 2.7V ~ 5.5V | Lieferanten-Gerätepaket: | 14-TSSOP |
| Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
| Basisproduktnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
12 Bit Analog-Digital-Wandler 2 Eingang 2 SAR 14-TSSOP
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222