Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 1 |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | 0°C bis 70°C | Eingabetyp: | Pseudo-Differenzial, unsymmetrisch |
Packung / Gehäuse: | 20-SOIC (0,295", 7,50 mm Breite) | Zahl von Stückchen: | 8 |
Stichprobenquote (pro Sekunde): | - | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 4.5V ~ 8V |
Paket: | Schlauch | Referenztyp: | Auswärtige |
Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | Blitz |
Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | - |
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | Parallel |
Spannung - Versorgung, Digital: | 4.5V ~ 8V | Lieferanten-Gerätepaket: | 20-SOIC |
Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
Basisproduktnummer: | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt. |
8 Bit Analog-Digital-Wandler 1 Eingang 1 Flash 20-SOIC
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222