Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 2 |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial, unsymmetrisch |
Packung / Gehäuse: | 48-TQFP | Zahl von Stückchen: | 10 |
Stichprobenquote (pro Sekunde): | 20 m | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 2.7V ~ 3.6V |
Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Außen, Innen |
Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | Zwei Schritte |
Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | Simultane Probenahme |
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | Parallel |
Spannung - Versorgung, Digital: | 2.7V ~ 3.6V | Lieferanten-Gerätepaket: | 48-TQFP (7x7) |
Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
Basisproduktnummer: | Die Anlage ist nicht zu verarbeiten. |
10 Bit Analog-Digital-Wandler 2 Eingang 1 Zwei-Schritte 48-TQFP (7x7)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222