|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 4 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 125 °C | Eingabetyp: | Unsymmetrisch |
| Packung / Gehäuse: | 24-VFQFN Exposed Pad | Zahl von Stückchen: | 12 |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 1M | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
| Ausstattung: | MUX-S/H-ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 2,7 V ~ 5,25 V |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Auswärtige |
| Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | SAR |
| Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | - |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | SPI |
| Spannung - Versorgung, Digital: | 1.7V | 5.25V | Lieferanten-Gerätepaket: | 24-VQFN (4x4) |
| Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | microPOWER™ |
| Basisproduktnummer: | ADS7950 |
Der 12 Bit-Analog-Digitalkonverter 4 gab 1 SAR 24-VQFN ein (4x4)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222