Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 1 |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial, unsymmetrisch |
Packung / Gehäuse: | 40-VFQFN Exposed Pad | Zahl von Stückchen: | 16 |
Stichprobenquote (pro Sekunde): | 80m | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 2.85V ~ 3,4V |
Paket: | Tray | Referenztyp: | Außen, Innen |
Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | Pipelinegebunden |
Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | - |
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | LVDS - Ähnlichkeit, parallel |
Spannung - Versorgung, Digital: | 1.65V | 3.6V | Lieferanten-Gerätepaket: | 40-HVQFN (6x6) |
Mfr: | NXP USA Inc. | Reihe: | - |
Basisproduktnummer: | ADC16 |
16 Bit Analog-Digital-Wandler 1 Eingang 1 Pipeline 40-HVQFN (6x6)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222