|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 2 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial |
| Packung / Gehäuse: | 64-VFQFN-Ausgesetztes Pad | Zahl von Stückchen: | 12 |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 210 m | Zahl von A-/Dkonvertern: | 2 |
| Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 3.15V ~ 3.6V |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Außen, Innen |
| Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | Pipelinegebunden |
| Produktstatus: | Ausgeschaltet bei Digi-Key | Eigenschaften: | Simultane Probenahme |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | LVDS - Ähnlichkeit, parallel |
| Spannung - Versorgung, Digital: | 1.7V ~ 1.9V | Lieferanten-Gerätepaket: | Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Fahrzeuge |
| Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
| Basisproduktnummer: | ADS62P28 |
12 Bit Analog-Digital-Wandler 2 Eingang 2 Pipeline 64-VQFN (9x9)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222