|
Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 4 |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial |
Packung / Gehäuse: | 64-VFQFN-Ausgesetztes Pad | Zahl von Stückchen: | 12 |
Stichprobenquote (pro Sekunde): | 80m | Zahl von A-/Dkonvertern: | 4 |
Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 3V bis 3,6V |
Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Außen, Innen |
Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | Pipelinegebunden |
Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | Simultane Probenahme |
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | LVDS - Serie |
Spannung - Versorgung, Digital: | 3V bis 3,6V | Lieferanten-Gerätepaket: | Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Fahrzeuge |
Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
Basisproduktnummer: | ADS6423 |
12 Bit Analog-Digital-Wandler 4 Eingang 4 Pipeline 64-VQFN (9x9)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222