|
Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 1 |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial |
Packung / Gehäuse: | 68-VFQFN Exposed Pad | Zahl von Stückchen: | 12 |
Stichprobenquote (pro Sekunde): | 4G | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 1.14V ~ 1.26V, 1.8V ~ 2V |
Paket: | Schlauch | Referenztyp: | Inneres |
Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | Faltbarkeit Interpolation |
Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | - |
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | JESD204B |
Spannung - Versorgung, Digital: | 1.14V ~ 1.26V | Lieferanten-Gerätepaket: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
Basisproduktnummer: | Die Anlage ist nicht zu verarbeiten. |
12 Bit Analog-Digital-Wandler 1 Eingang 1 Klapptechnik 68-VQFN (10x10)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222