|
Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 1 |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial |
Packung / Gehäuse: | 48-VFQFN Exposed Pad | Zahl von Stückchen: | 14 |
Stichprobenquote (pro Sekunde): | 210 m | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 3V bis 3,6V |
Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Außen, Innen |
Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | Pipelinegebunden |
Produktstatus: | Ausgeschaltet bei Digi-Key | Eigenschaften: | - |
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | LVDS - Ähnlichkeit, parallel |
Spannung - Versorgung, Digital: | 3V bis 3,6V | Lieferanten-Gerätepaket: | 48-VQFN (7x7) |
Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
Basisproduktnummer: | ADS5547 |
Der 14 Bit-Analog-Digitalkonverter 1 gab 1 durch Rohre geleitetes 48-VQFN ein (7x7)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222