|
Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 2 |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial, unsymmetrisch |
Packung / Gehäuse: | 16-VQFN Exposed Pad | Zahl von Stückchen: | 16 |
Stichprobenquote (pro Sekunde): | 500.000 | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 5V |
Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Auswärtige |
Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | SAR |
Produktstatus: | Ausgeschaltet bei Digi-Key | Eigenschaften: | - |
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | SPI |
Spannung - Versorgung, Digital: | 1.65V ~ 5,5V | Lieferanten-Gerätepaket: | 16-QFN (4x4) |
Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
Basisproduktnummer: | ADS8328 |
16 Bit Analog-Digital-Wandler 2 Eingang 1 SAR 16-QFN (4x4)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222