|
Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 4 |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Unsymmetrisch |
Packung / Gehäuse: | 28 SOIC (0,295", 7,50 mm Breite) | Zahl von Stückchen: | 10 |
Stichprobenquote (pro Sekunde): | 1.5m | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 5V |
Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Außen, Innen |
Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | Blitz |
Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | - |
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | Parallel |
Spannung - Versorgung, Digital: | 5V | Lieferanten-Gerätepaket: | 28-SOIC |
Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
Basisproduktnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
10 Bit Analog-Digital-Wandler 4 Eingang 1 Flash 28-SOIC
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222